Motorcycle Tyre Production Plant
| Project | : | Motorcycle Tyre Production Plant | ||||
| Client | : | Siam Tyre Phra Pradaeng | ||||
| Period | : | Dec 2005 - Feb 2007 | ||||
| Value | : | 90 MB | ||||
Warehouse Step1,2 & Mixing
| Project | : | Warehouse Step1,2 & Mixing | ||||
| Client | : | Michelin Siam | ||||
| Period | : | Mar 2006 - Jun 2006 | ||||
| Value | : | 21 MB | ||||
MIGP Air Separation Plant / Mechanical Work
| Project | : | MIGP Air Separation Plant / Mechanical Work | ||||
| Client | : | Air Products / BIG | ||||
| Period | : | Jun 2005 - Jun 2006 | ||||
| Value | : | 85 MB | ||||
Truck Tyre Factory Expansion / Mechanaical Work
| Project | : | Truck Tyre Factory Expansion / Mechanaical Work | ||||
| Client | : | Michelin Siam (NKE) | ||||
| Period | : | Oct 2005 - Apr 2006 | ||||
| Value | : | 33 MB | ||||
ALCAN Gove G3 / Boiler Ducts & Flues
| Project | : | ALCAN Gove G3 / Boiler Ducts & Flues | ||||
| Client | : | Alstom Power / ALCAN | ||||
| Period | : | Jun 2005 / Apr 2006 | ||||
| Value | : | 20 MB | ||||
TOC EO/EG / Mechanical Works
| Project | : | TOC EO/EG / Mechanical Works | ||||
| Client | : | Samsung Engineering Co., Ltd. / TOC | ||||
| Period | : | Oct 2004 - Mar 2006 | ||||
| Value | : | 85 MB | ||||
Erawan Mercury Removal Platform / Pining Fabrication
| Project | : | Erawan Mercury Removal Platform / Pining Fabrication | ||||
| Client | : | CUEL | ||||
| Period | : | Dec 2005 - Feb 2006 | ||||
| Value | : | 10 MB | ||||
Third Transmission Pipeline / Steel Structure Work
| Project | : | Third Transmission Pipeline / Steel Structure Work | ||||
| Client | : | Nacap / PTT | ||||
| Period | : | May 2005 - Feb 2006 | ||||
| Value | : | 32 MB | ||||
Thappline Lumlukka / Piping Work
| Project | : | Thappline Lumlukka / Piping Work | ||||
| Client | : | CH. Karnchang PCL / Thappline | ||||
| Period | : | Jun 2005 - Oct 2005 | ||||
| Value | : | 17 MB | ||||
Tyre Steel Cord Factory Expansion 2004 (SSC 4)
| Project | : | Tyre Steel Cord Factory Expansion 2004 (SSC 4) | ||||
| Client | : | Siam Steel Cord Co., Ltd. | ||||
| Period | : | Dec 2004 - Jul 2005 | ||||
| Value | : | 80 MB | ||||
Maptaphut Feeder Line Project
| Project | : | Maptaphut Feeder Line Project | ||||
| Client | : | CH. Karnchang PCL / Thappline | ||||
| Period | : | Aug 2004 - May 2005 | ||||
| Value | : | 43 MB | ||||
Thailand Laen Chabang Expansion 2003-2004
| Project | : | Thailand Laen Chabang Expansion 2003-2004 | ||||
| Client | : | Michelin Siam Co., Ltd. | ||||
| Period | : | Apr 2003 - Apr 2005 | ||||
| Value | : | 80 MB | ||||
Blue Scope Steel Expansion / Piping Fabrication
| Project | : | Blue Scope Steel Expansion / Piping Fabrication | ||||
| Client | : | Dextra Industry / Stein Heurtey | ||||
| Period | : | Dec 2004 - Mar 2005 | ||||
| Value | : | 10 MB | ||||
Truck Tyre Factory Extension 2003
| Project | : | Truck Tyre Factory Extension 2003 | ||||
| Client | : | Siam Tyre Industial Co., Ltd. | ||||
| Period | : | May 2003 - Mar 2005 | ||||
| Value | : | 165 MB | ||||
OFFSHORE Piping Fabrication
| Project | : | OFFSHORE Piping Fabrication | ||||
| Client | : | CUEL Limited, / UNOCAL | ||||
| Period | : | Aug 2004 - Feb 2005 | ||||
| Value | : | 10 MB | ||||
Pal Relocation Project (Repco) Rayong
| Project | : | Pal Relocation Project (Repco) Rayong | ||||
| Client | : | Rayong Engineerinf & Plant Service Co., Ltd. | ||||
| Period | : | Aug 2004- Jan 2005 | ||||
| Value | : | 10 MB | ||||
Blue Scope Steel Expansion
| Project | : | Blue Scope Steel Expansion | ||||
| Client | : | Dextra Industry / Stein Heurtey | ||||
| Period | : | Jun 2004 - Feb 2005 | ||||
| Value | : | 50 MB | ||||
PCL #3 Plant
| Project | : | PCL #3 Plant | ||||
| Client | : | Rayong Engineering @ Plant Service Co., Ltd | ||||
| Period | : | Jun 2004 - Jan 2005 | ||||
| Value | : | 50 MB | ||||
BMA Plant
| Project | : | BMA Plant | ||||
| Client | : | Rayong Engineering @ Plant Service Co., Ltd | ||||
| Period | : | Jun 2004 - Dec 2005 | ||||
| Value | : | 20 MB | ||||
TTM-Platform Fabrication for GSP-1 Songkhla
| Project | : | TTM-Platform Fabrication for GSP-1 Songkhla | ||||
| Client | : | Samsung Engineering Co., Ltd, / TTM | ||||
| Period | : | May 2004 - Dec 2005 | ||||
| Value | : | 18 MB | ||||